<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проверочные работы</title>
		<link>https://phiz2047.clan.su/load/</link>
		<description>Проверочные работы</description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 08:02:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://phiz2047.clan.su/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Анализ работы кабинета физики за год</title>
			<description>&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/analiz_raboty_kabineta_fiziki_za_god/1-1-0-45</link>
			<category>кабинет физики</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/analiz_raboty_kabineta_fiziki_za_god/1-1-0-45</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 08:02:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Разноуровневые контрольные работы с ответами</title>
			<description>&lt;p&gt;К.р. по темам: Механическое движение, Плотность,Давление,Архимедова сила,Работа, Мощность с ответами&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/7_klass/raznourovnevye_kontrolnye_raboty/3-1-0-44</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/7_klass/raznourovnevye_kontrolnye_raboty/3-1-0-44</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 10:52:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Электроемкость</title>
			<description>10 заданий формата ЕГЭ или ГИА плюс Ответы</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/11_klass/ehlektroemkost/7-1-0-43</link>
			<category>11 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/11_klass/ehlektroemkost/7-1-0-43</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 11:20:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фотоэффект. Задачи.</title>
			<description>&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/11_klass/fotoehffekt_zadachi/7-1-0-42</link>
			<category>11 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/11_klass/fotoehffekt_zadachi/7-1-0-42</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 07:27:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Законы сохранения</title>
			<description>&lt;p&gt;Примеры задач с решениями&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/zakony_sokhranenija/9-1-0-41</link>
			<category>алгоритмы решения</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/zakony_sokhranenija/9-1-0-41</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 07:22:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Задачи на половину пути, половину времени</title>
			<description>&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/zadachi_na_polovinu_puti_polovinu_vremeni/9-1-0-40</link>
			<category>алгоритмы решения</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/zadachi_na_polovinu_puti_polovinu_vremeni/9-1-0-40</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 07:19:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как искать решение?</title>
			<description>&lt;p&gt;Алгоритмы решения задач по физике&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/kak_iskat_reshenie/9-1-0-39</link>
			<category>алгоритмы решения</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/kak_iskat_reshenie/9-1-0-39</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 07:15:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алгоритм решения задач на применение уравнения Менделеева – Клайперона.</title>
			<description>&lt;p&gt;Многократное (до 7 и более раз) воспроизведение учащимися логически выверенных строго последовательных пошаговых действий дает возможность глубоко и прочно усвоить учебный материал. Представленный алгоритм апробирован. Он позволяет:&lt;br /&gt;
1) научить использовать уравнение Менделеева&amp;ndash;Клайперона (его варианты);&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
2) продолжить формирование навыков работы в международной системе единиц &amp;ldquo;СИ&amp;rdquo; и культуры оформления решения задач;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/algoritm_reshenija_zadach_na_primenenie_uravnenija_mendeleeva_klajperona/9-1-0-38</link>
			<category>алгоритмы решения</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/zadachi_reshenija/algoritmy_reshenija/algoritm_reshenija_zadach_na_primenenie_uravnenija_mendeleeva_klajperona/9-1-0-38</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 06:30:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зачётная работа  по темам «Кинематика», «Динамика».</title>
			<description>&lt;p style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;Предлагаемая работа может использоваться учителем в 9 и 10 классах при изучении механики для проверки усвоения материала по разделам &amp;laquo;Кинематика&amp;raquo; и &amp;laquo;Динамика&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 150%;&quot;&gt;Кроме того, данные карточки можно использовать как раздаточный материал при прохождении отдельных тем: &amp;laquo;Определение ускорения&amp;raquo;, &amp;laquo;Графическое описание движения&amp;raquo;, &amp;laquo;Законы Ньютона&amp;raquo; и других.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/9_klass/zachjotnaja_rabota_po_temam_kinematika_dinamika/5-1-0-37</link>
			<category>9 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/9_klass/zachjotnaja_rabota_po_temam_kinematika_dinamika/5-1-0-37</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 11:12:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Входящее тестирование, 2 варианта</title>
			<description>_</description>
			
			<link>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/11_klass/vkhodjashhee_testirovanie_2_varianta/7-1-0-36</link>
			<category>11 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://phiz2047.clan.su/load/proverochnye_i_kontrolnye_raboty/11_klass/vkhodjashhee_testirovanie_2_varianta/7-1-0-36</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:14:19 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>